Summer League Finale
Summer League Finale
Einzel - Stableford
vorgabenwirksam
18 Loch Turnier
Tee 1, 10:00 Uhr
Online verfügbar: 38
Ticket Type | Price | Cart |
---|---|---|
Mitglieder | € 60 | |
Jugend | € 50 | |
Gäste | € 120 | |
Gäste Jugend | € 80 |
Spielform |
Some default game variation text with link to page
Einzel - Stablefordvorgabenwirksam |
|||||||||||||||
Ort | Golfplatz Schloss Langenstein, AB 1-18 | |||||||||||||||
Datum | Sa, 28.09.2024 10:00 Uhr | |||||||||||||||
Start | Tee 1, 10:00 Uhr | |||||||||||||||
Anmeldung ab | Sa, 17.08.2024 09:00 | |||||||||||||||
Anmeldung bis | Fr, 27.09.2024 12:00 | |||||||||||||||
Abmeldung bis | Do, 26.09.2024 12:00 | |||||||||||||||
Information | 28. September 2024 10:00 - 27. Februar 2024 09:03 AB 1-18
RundenverpflegungInkl. Rundenverpflegung bei Sammy´s Halfway House Gemeinsames EssenGrillen beim Halfway House Siegerehrungnur beim Abschlussturnier, Summer League Wertung (eclectic) SpielleitungJudit Rump, Jonas Golz, Stefan Königer
|
|||||||||||||||
Online verfügbar | 38 |