Dietmar Klein
Herrengolf Langenstein
Herrengolf Langenstein
9 und 18 Loch - Stableford - jeden 2. Mittwoch
Mit der Saison 2024 startet Herrengolf in Langenstein nach langer Pause neu durch.
Gespielt wird alle zwei Wochen – immer vorgabewirksam – wahlweise über 9 oder 18 Loch Stableford.
9 Loch startet später ab 16 Uhr. 18 Loch startet früher ab 13 Uhr.
Teilnehmen kann ab dem 20. Lebensalter jeder, der Freude an einer sportlichen Runde unter Herren hat. Spieler welche jünger als 20 Jahre alt sind, können auf Anfrage teilnehmen, solange die Gesamtspieleranzahl nicht 27 Teilnehmer überschreitet.
Handicapgrenze gibt es keine, wir freuen uns auch über Neugolfer. Die Flightzusammenstellung ist Hoch, Mittel, Tief und nach Möglichkeiten werden Startzeiten- und Flightwünsche berücksichtigt.
Saisonplan
Die Herrensaison startet am 17. April und findet im Schnitt 14-tägig statt.
Die genauen Termine entnehmt Ihr bitte dem Turnierkalender. Mit mit der Auswahl der Kategorie “Herrengolf” werden nur diese Termine angezeigt und können sogar direkt in den eigenen Turnierkalender übertragen werden.
17.4. | 15.5. | 5.6. | 19.6. | 3.7. | 17.7. | 31.7. |
14.8. | 28.8. | 11.9. | 25.9. | 9.10. | 23.10. | 6.11. |
Aktuelle Jahreswertung Herrengolf Rangliste
Dies ist die aktuelle Brutto-Wertung (einschließlich 25.9.):
Rang | Total Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Kurt Koch-Cadosi | 1 | 162 | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Andrej | 2 | 159 | 34 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 |
Dr. Robin MacDonald | 3 | 145 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | 18 |
Heinz Dille | 4 | 120 | 25 | 22 | 22 | 18 | 17 | 16 |
Heiko Schwarz | 5 | 112 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
Josef Schill | 6 | 108 | 28 | 27 | 27 | 26 | ||
Achim Milkau | 7 | 105 | 23 | 22 | 18 | 15 | 15 | 12 |
Christoph Pfister | 8 | 88 | 20 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 |
Hans-Peter Hussong | 8 | 88 | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 |
Dietmar Klein | 10 | 87 | 23 | 23 | 21 | 20 | ||
Karl Roland Köhne | 11 | 85 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Toni Simond | 12 | 75 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 5 |
Luan Dopple | 13 | 60 | 33 | 27 | ||||
Wolfgang Thanheiser | 14 | 58 | 21 | 19 | 18 | |||
Sebastian Amann | 15 | 52 | 31 | 21 | ||||
Stefan Dopple | 16 | 46 | 23 | 23 | ||||
Klaus Wolpert | 17 | 44 | 14 | 13 | 10 | 7 | ||
Shorty | 18 | 39 | 13 | 9 | 7 | 7 | 3 | |
Paul-Markus Ritter | 19 | 27 | 16 | 11 | ||||
Christoph Feurer | 20 | 26 | 26 | |||||
Matthäus Kögel | 21 | 25 | 25 | |||||
Stefan Kaiser | 22 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
Jochen Schutzbach | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Das ist die aktuelle Netto-Wertung (einschließlich 25-9.):
Rang | Total Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Kurt Koch-Cadosi | 1 | 215 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
Dr. Robin MacDonald | 2 | 210 | 39 | 38 | 37 | 34 | 34 | 28 |
Andrej | 3 | 209 | 43 | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Achim Milkau | 4 | 198 | 39 | 38 | 36 | 30 | 28 | 27 |
Heinz Dille | 5 | 196 | 37 | 37 | 36 | 31 | 30 | 25 |
Karl Roland Köhne | 6 | 194 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 |
Toni Simond | 7 | 190 | 37 | 37 | 33 | 32 | 31 | 20 |
Christoph Pfister | 8 | 187 | 37 | 35 | 32 | 28 | 28 | 27 |
Hans-Peter Hussong | 8 | 187 | 38 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 |
Heiko Schwarz | 10 | 172 | 38 | 36 | 36 | 31 | 31 | |
Shorty | 11 | 141 | 35 | 32 | 29 | 28 | 17 | |
Josef Schill | 12 | 131 | 33 | 33 | 33 | 32 | ||
Dietmar Klein | 13 | 129 | 34 | 34 | 31 | 30 | ||
Klaus Wolpert | 14 | 117 | 34 | 33 | 29 | 21 | ||
Wolfgang Thanheiser | 15 | 103 | 36 | 35 | 32 | |||
Stefan Kaiser | 16 | 101 | 39 | 22 | 22 | 18 | ||
Jochen Schutzbach | 17 | 74 | 35 | 20 | 19 | |||
Stefan Dopple | 18 | 65 | 34 | 31 | ||||
Sebastian Amann | 19 | 60 | 35 | 25 | ||||
Luan Dopple | 20 | 59 | 32 | 27 | ||||
Paul-Markus Ritter | 21 | 54 | 34 | 20 | ||||
Matthäus Kögel | 22 | 46 | 46 | |||||
Christoph Feurer | 23 | 32 | 32 |
Ansprechpartner
Andrej Telle
Stefan Reutter
Kurt Koch-Cardosi